Volkswagen Touareg cr-2023 .. 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volkswagen Touareg II (CR) Facelift [2023 .. 2025] 2.0 TFSI
248 hp MEDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/65ZR18 106W | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 12.9 28.5 | 2.5 36 |
255/60R18 108V | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
255/60R18 108H | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/55ZR19 107W | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/55R19 107V | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/55ZR19 107W | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/50ZR20 108W | 8.5Jx20 ET28 | | 149 5.87 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
285/45ZR20 108W | 9Jx20 ET33 | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.5 36 |
Volkswagen Touareg II (CR) Facelift [2023 .. 2025] 3.0 TDI
282 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/65ZR18 106W | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 12.9 28.5 | 2.5 36 |
OE 255/55ZR18 107W | 8Jx18 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.2 29.1 | 2.5 36 |
OE 255/55ZR19 107W | 8.5Jx19 ET28 | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
OE 285/45ZR20 108W | 9Jx20 ET33 | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
255/60R18 108H | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
255/60R18 108V | 8Jx18 ET25 | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
255/55R19 111H | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/55R19 107V | 8Jx19 ET28 | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
255/50ZR20 108W | 8.5Jx20 ET28 | | 149 5.87 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
285/40ZR21 109Y | 9.5Jx21 ET31 | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.5 36 |
Volkswagen Touareg II (CR) Facelift [2023 .. 2025] 3.0 TDI
228 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 106W | | 23 - 27 | 139 5.47 | 12.9 28.5 | 2.5 36 |
OE 107W | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
OE 107W | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
108H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
108V | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
107V | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
108W | | | 149 5.87 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
108W | | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.5 36 |
Volkswagen Touareg II (CR) Facelift [2023 .. 2025] 3.0 TSI
335 hp EUDM MEDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 106W | | 23 - 27 | 139 5.47 | 12.9 28.5 | 2.5 36 |
OE 107W | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
OE 107W | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
OE 108W | | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
108V | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
108H | | 23 - 27 | 139 5.47 | 13.8 30.5 | 2.5 36 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
107V | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
108W | | | 149 5.87 | 13.5 29.8 | 2.5 36 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.5 36 |
Volkswagen Touareg II (CR) Facelift [2023 .. 2025] 3.0 eHybrid
456 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 107W | | 26 - 30 | 149 5.87 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
111H | | 26 - 30 | 142 5.59 | 13.7 30.2 | 2.5 36 |
112V | | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
108W | | 31 - 35 | 160 6.30 | 14.9 32.8 | 2.5 36 |
109Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.6 32.2 | 2.5 36 |
106Y | | 29 - 33 | 164 6.46 | 14.3 31.6 | 2.5 36 |